О товаре:
Оплата
Доставка
Гарантия магазина - 12
Гарантия - 12
Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
Тип: | ЖК |
Диагональ экрана: | 55 " |
Разрешение: | 3840x2160 (4K UHD) |
Частота матрицы: | 50 |
Изогнутый экран: | |
Поддержка 3D: | |
Индекс качества изображения: | 1 900 |
Smart TV: | |
Цвет корпуса: | темно-серый |
Цвет рамки: | темно-серый |
Цвет подставки: | темно-серый |
Подставка: | с одной точкой опоры |
Тип матрицы: | VA |
Локальное затемнение: | |
Ковровая LED-подсветка: | |
Расширенный динамический диапазон (HDR): | HDR10, HLG |
Расширенная цветовая палитра: | |
Процессор: | 4-ядерный |
Индекс качества динамичных сцен: | 100 Гц |
Максимальная потребляемая мощность: | 145 |
Беспроводная передача видео: | |
Фоновая подсветка: | |
Управление голосом, голосовой поиск: | |
ТВ-тюнер: | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера: | |
Сабвуфер: | |
Встроенные динамики: | 20 Вт |
Поддержка кодека DTS: | |
Bluetooth: | 0 |
Wi-Fi: | 802.11 ac |
Wi-Fi Direct: | |
DisplayPort: | |
MHL: | |
Компонентный вход: | |
Композитный вход: | |
SCART: | |
D-Sub (VGA): | |
HDMI: | |
Версия HDMI: | HDMI 2.0 |
Цифровой выход S/PDIF: | |
Выход на наушники: | |
USB: | |
Ethernet: | |
AirPlay: | |
Google Cast: | |
Выносной блок интерфейсов: | |
3D-очки: | |
Smart-пульт: | |
Настенное крепление: | |
Крепление VESA: | |
Ширина: | 1238.6 мм |
Высота (с учетом подставки): | 800 |
Глубина (с учетом подставки): | 360.6 |
Высота (без подставки): | 714.2 |
Толщина панели: | 58.6 |
Вес (с подставкой): | 19.7 |
Вес (без подставки): | 17.2 |
СРОК РАССРОЧКИ:
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос196.20 р. | Ежемесячно588.60 р. | Итого1962.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос490.50 р. | Ежемесячно245.25 р. | Итого1962.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно327.00 р. | Итого1962.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно327.00 р. | Итого1962.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос686.70 р. | Ежемесячно106.27 р. | Итого1962.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно163.50 р. | Итого1962.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос490.50 р. | Ежемесячно122.62 р. | Итого1962.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос490.50 р. | Ежемесячно61.31 р. | Итого1962.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос686.70 р. | Ежемесячно35.42 р. | Итого1962.00 р. | |
Производитель:
Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsu-Dong, Gumi-Sity, Gyeongsangbuk-Do, Korea 730-350
Импортер в РБ:
ООО Электросервис и Ко, г. Минск, ул. Чернышевского 10А, комн. 412А3
Сервисный центр:
Samsung Сервис Плаза, г. Минск, ул. Я. Коласа, 1
Страна производства:
Корея