О товаре:
Оплата
Доставка
Гарантия магазина - 12
Гарантия - 12
Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
Тип: | ЖК |
Диагональ экрана: | 43 " |
Разрешение: | 3840x2160 (4K UHD) |
Частота матрицы: | 50 |
Изогнутый экран: | |
Поддержка 3D: | |
Индекс качества изображения: | 1 900 |
Smart TV: | |
Цвет корпуса: | белый |
Цвет рамки: | белый |
Цвет подставки: | белый |
Подставка: | с одной точкой опоры |
Тип матрицы: | VA |
Локальное затемнение: | |
Ковровая LED-подсветка: | |
Расширенный динамический диапазон (HDR): | HDR10, HDR10+, HLG |
Расширенная цветовая палитра: | |
Процессор: | 4-ядерный |
Индекс качества динамичных сцен: | 100 Гц |
Максимальная потребляемая мощность: | 120 |
Беспроводная передача видео: | |
Фоновая подсветка: | |
Управление голосом, голосовой поиск: | |
ТВ-тюнер: | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
Два тюнера: | |
Сабвуфер: | |
Встроенные динамики: | 20 Вт |
Поддержка кодека DTS: | |
Bluetooth: | 0 |
Wi-Fi: | 802.11 ac |
Wi-Fi Direct: | |
DisplayPort: | |
MHL: | |
Компонентный вход: | |
Композитный вход: | |
SCART: | |
D-Sub (VGA): | |
HDMI: | |
Версия HDMI: | HDMI 2.0 |
Цифровой выход S/PDIF: | |
Выход на наушники: | |
USB: | |
Ethernet: | |
AirPlay: | |
Google Cast: | |
Выносной блок интерфейсов: | |
3D-очки: | |
Smart-пульт: | |
Настенное крепление: | |
Крепление VESA: | |
Ширина: | 970.2 мм |
Высота (с учетом подставки): | 648 |
Глубина (с учетом подставки): | 343.7 |
Высота (без подставки): | 563.2 |
Толщина панели: | 58.1 |
Вес (с подставкой): | 12.1 |
Вес (без подставки): | 9.5 |
СРОК РАССРОЧКИ:
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос161.50 р. | Ежемесячно484.50 р. | Итого1615.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос403.75 р. | Ежемесячно201.87 р. | Итого1615.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно269.16 р. | Итого1615.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно269.16 р. | Итого1615.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос565.25 р. | Ежемесячно87.47 р. | Итого1615.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно134.58 р. | Итого1615.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос403.75 р. | Ежемесячно100.93 р. | Итого1615.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос403.75 р. | Ежемесячно50.46 р. | Итого1615.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос565.25 р. | Ежемесячно29.15 р. | Итого1615.00 р. | |
Производитель:
Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsu-Dong, Gumi-Sity, Gyeongsangbuk-Do, Korea 730-350
Импортер в РБ:
ООО Электросервис и Ко, г. Минск, ул. Чернышевского 10А, комн. 412А3
Сервисный центр:
Samsung Сервис Плаза, г. Минск, ул. Я. Коласа, 1
Страна производства:
Корея