О товаре:
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 675, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 32 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM, цвет черный
Оплата
Доставка
Гарантия магазина - 12
Гарантия - 12
Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
Тип: | смартфон |
Операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | Android 9.0 Pie |
Размер экрана: | 6.7 " |
Разрешение экрана: | 1080x2400 |
Оперативная память: | 6 ГБ |
Флэш-память: | 128 ГБ |
Встроенная камера: | |
Количество основных камер: | 3 |
Количество точек матрицы: | 32 Мп |
Количество SIM-карт: | 2 |
Формат SIM-карты: | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео: | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти: | |
Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 675 |
Тактовая частота процессора: | 2000 МГц |
Количество ядер: | 8 |
Микроархитектура ЦПУ: | Kryo 460 Performance 2000 МГц + Kryo 460 Efficiency 1700 МГц |
Разрядность процессора: | 64 бита |
Техпроцесс: | 11 нм |
Графический ускоритель: | Adreno 612 |
Конструкция корпуса: | моноблок |
Сменные панели: | |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет корпуса: | черный |
Цвет фронтальной панели: | черный |
Ударопрочный корпус: | |
Пыле- и влагозащита: | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | |
Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | |
Расположение сканера отпечатка пальца: | встроен в дисплей |
Кнопка SOS: | |
Длина: | 164.3 мм |
Ширина: | 76.7 мм |
Толщина: | 7.9 мм |
Вес: | 183 г |
Технология экрана: | AMOLED |
Количество цветов экрана: | 16 млн |
Разрешающая способность экрана: | 393 ppi |
Соотношение сторон: | 20:9 |
Сенсорный экран: | |
Характеристики камеры: | 32 Мп, f/1.7 5 Мп, f/2.2, датчик глубины 8 Мп, f/2.2, 12мм |
Дополнительные модули камеры: | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка: | |
Автоматическая фокусировка: | |
Оптическая стабилизация: | |
Диафрагма основной камеры: | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду: | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера: | 32 Мп |
Двойная камера: | |
Диафрагма: | f/2.0 |
Светодиодный индикатор: | |
Стереодинамики: | |
Сканер отпечатка пальца: | |
Сканер карты лица или радужки глаза: | |
Разблокировка по лицу: | |
Регистрация силы нажатий: | |
Монитор сердечного ритма: | |
ИК-передатчик: | |
FM-приёмник: | |
Беспроводная зарядка: | |
Быстрая зарядка: | |
Акселерометр: | |
Гироскоп: | |
Датчик освещенности: | |
Барометр: | |
ANT+: | |
GPS: | |
ГЛОНАСС: | |
Beidou: | |
EDGE: | |
HSPA: | |
HSPA+: | |
LTE: | |
Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,3,5,7,8,20,38,40,41 |
Bluetooth: | 5 |
Аудиовыход: | |
Wi-Fi: | 802.11 ac |
Разъём подключения: | USB Type-C |
HDMI-выход: | |
NFC: | |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 4500 мА-ч |
Несъёмный аккумулятор: | |
Время разговора: | 1 сутки, 4 часа |
Время работы в интернете (LTE): | 16 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi): | 16 часов |
Время воспроизведения видео: | 1 сутки |
Время воспроизведения аудио: | 5 суток, 8 часов |
СРОК РАССРОЧКИ:
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос102.90 р. | Ежемесячно308.70 р. | Итого1029.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос257.25 р. | Ежемесячно128.62 р. | Итого1029.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно171.50 р. | Итого1029.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно171.50 р. | Итого1029.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос360.15 р. | Ежемесячно55.73 р. | Итого1029.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно85.75 р. | Итого1029.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос257.25 р. | Ежемесячно64.31 р. | Итого1029.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос257.25 р. | Ежемесячно32.15 р. | Итого1029.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос360.15 р. | Ежемесячно18.57 р. | Итого1029.00 р. | |
Производитель:
Samsung Electronics Co., Ltd., 94-1, Imsu-Dong, Gumi-Sity, Gyeongsangbuk-Do, Korea 730-350
Импортер в РБ:
ООО Электросервис и Ко, г. Минск, ул. Чернышевского 10А, комн. 412А3
Сервисный центр:
Samsung Сервис Плаза, г. Минск, ул. Я. Коласа, 1
Страна производства:
Корея