О товаре:
Android, экран 6.3" IPS (1080x2340), Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956 Plus, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM, цвет черный
Оплата
Доставка
Гарантия магазина - 1 год
Гарантия - 1 год
Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
Тип: | смартфон |
Операционная система: | Android |
Версия операционной системы: | Android 9.0 Pie |
Размер экрана: | 6.3 " |
Разрешение экрана: | 1080x2340 |
Встроенная камера: | |
Количество основных камер: | 2 |
Количество точек матрицы: | 48 Мп |
Количество SIM-карт: | 2 |
Формат SIM-карты: | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео: | 1920x1080 (120 кадров/с) |
Поддержка карт памяти: | |
Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956 Plus |
Тактовая частота процессора: | 2200 МГц |
Количество ядер: | 8 |
Микроархитектура ЦПУ: | Kryo 260 Performance 2200 МГц + Kryo 260 Efficiency 1800 МГц |
Разрядность процессора: | 64 бита |
Техпроцесс: | 14 нм |
Графический ускоритель: | Adreno 512 |
Частота ГПУ: | 650 МГц |
Конструкция корпуса: | моноблок |
Сменные панели: | |
Материал корпуса: | пластик, стекло |
Цвет корпуса: | черный |
Цвет фронтальной панели: | черный |
Ударопрочный корпус: | |
Пыле- и влагозащита: | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | |
Расположение фронтальной камеры: | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | |
Расположение сканера отпечатка пальца: | на тыльной панели |
Кнопка SOS: | |
Длина: | 159.2 мм |
Ширина: | 75.2 мм |
Толщина: | 8.1 мм |
Вес: | 186 г |
Технология экрана: | IPS |
Количество цветов экрана: | 16 млн |
Разрешающая способность экрана: | 409 ppi |
Соотношение сторон: | 19.5:9 |
Сенсорный экран: | |
Защита от царапин: | |
Характеристики камеры: | 48 Мп, Samsung GM1, f/1.8, 1/2", 1.6мкм (4в1)5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры: | датчик глубины |
Встроенная вспышка: | |
Автоматическая фокусировка: | |
Оптическая стабилизация: | |
Диафрагма основной камеры: | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду: | 120 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера: | 13 Мп |
Двойная камера: | |
Светодиодный индикатор: | |
Стереодинамики: | |
Сканер отпечатка пальца: | |
Сканер карты лица или радужки глаза: | |
Разблокировка по лицу: | |
Регистрация силы нажатий: | |
Монитор сердечного ритма: | |
ИК-передатчик: | |
FM-приёмник: | |
Беспроводная зарядка: | |
Быстрая зарядка: | |
Акселерометр: | |
Гироскоп: | |
Датчик освещенности: | |
Барометр: | |
ANT+: | |
GPS: | |
ГЛОНАСС: | |
Beidou: | |
EDGE: | |
HSPA: | |
HSPA+: | |
LTE: | |
Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28 |
Bluetooth: | 5 |
Аудиовыход: | |
Wi-Fi: | 802.11 ac |
Разъём подключения: | USB Type-C |
HDMI-выход: | |
NFC: | |
Тип аккумулятора: | Li-pol |
Ёмкость аккумулятора: | 4000 мА-ч |
Несъёмный аккумулятор: | |
Комплект поставки: | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация |
Версия телефона: | Международная |
Оперативная память: | 4 ГБ |
Флэш-память: | 64 ГБ |
Диафрагма: | f/2.2 |
СРОК РАССРОЧКИ:
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос57.60 р. | Ежемесячно172.80 р. | Итого576.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос144.00 р. | Ежемесячно72.00 р. | Итого576.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно96.00 р. | Итого576.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно96.00 р. | Итого576.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос201.60 р. | Ежемесячно31.20 р. | Итого576.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно48.00 р. | Итого576.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос144.00 р. | Ежемесячно36.00 р. | Итого576.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос144.00 р. | Ежемесячно18.00 р. | Итого576.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос201.60 р. | Ежемесячно10.39 р. | Итого576.00 р. | |
Производитель:
Xiaomi singapore pte. ltd 20 Cross St, Сингапур 048422
Импортер в РБ:
ООО "ЭлкоТелеком", 220090, г. Минск, тр. ЛОГОЙСКИЙ, дом № 22, корпус А, офис 41
Сервисный центр:
ЧУП «СмартТелСервис» г. Минск, пр-т Пушкина 52
Страна производства:
Китай