О товаре:
экран 2.8" TFT (240x320), карты памяти, аккумулятор 1000 мАч, 2 SIM, цвет черный
Оплата
Доставка
Гарантия магазина - 1 год
Дата выхода на рынок: | 2018 г. |
Тип: | телефон |
Размер экрана: | 2.8 " |
Разрешение экрана: | 240x320 |
Встроенная камера: | |
Количество SIM-карт: | 2 |
Формат SIM-карты: | обычная |
Поддержка карт памяти: | |
Конструкция корпуса: | моноблок |
Сменные панели: | |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет корпуса: | черный |
Цвет фронтальной панели: | черный |
Ударопрочный корпус: | |
Пыле- и влагозащита: | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти: | |
Кнопка SOS: | |
Длина: | 131 мм |
Ширина: | 55 мм |
Толщина: | 11 мм |
Вес: | 97 г |
Технология экрана: | TFT |
Разрешающая способность экрана: | 142 ppi |
Соотношение сторон: | 4:3 |
Сенсорный экран: | |
Защита от царапин: | |
Двойная камера: | |
Встроенная вспышка: | |
Автоматическая фокусировка: | |
Оптическая стабилизация: | |
Фронтальная камера: | 0 Мп |
Светодиодный индикатор: | |
Стереодинамики: | |
Сканер отпечатка пальца: | |
Сканер карты лица или радужки глаза: | |
Разблокировка по лицу: | |
Регистрация силы нажатий: | |
Монитор сердечного ритма: | |
ИК-передатчик: | |
FM-приёмник: | |
Беспроводная зарядка: | |
Быстрая зарядка: | |
Акселерометр: | |
Гироскоп: | |
Датчик освещенности: | |
Барометр: | |
ANT+: | |
GPS: | |
ГЛОНАСС: | |
Beidou: | |
EDGE: | |
HSPA: | |
HSPA+: | |
LTE: | |
Поддерживаемые частоты и полосы: | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Bluetooth: | 0 |
Аудиовыход: | |
Wi-Fi: | |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 |
HDMI-выход: | |
NFC: | |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 1000 мА-ч |
Несъёмный аккумулятор: | |
Комплект поставки: | зарядное устройство, документация |
Дополнительные модули камеры: |
СРОК РАССРОЧКИ:
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос4.00 р. | Ежемесячно12.00 р. | Итого40.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос10.00 р. | Ежемесячно5.00 р. | Итого40.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно6.66 р. | Итого40.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно6.66 р. | Итого40.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос14.00 р. | Ежемесячно2.16 р. | Итого40.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно3.33 р. | Итого40.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос10.00 р. | Ежемесячно2.50 р. | Итого40.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос10.00 р. | Ежемесячно1.25 р. | Итого40.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос14.00 р. | Ежемесячно0.72 р. | Итого40.00 р. | |
Производитель:
Импортер в РБ:
Сервисный центр:
Страна производства: