О товаре:
экран 1.4" TFT (128x128), ОЗУ 4 Мб, аккумулятор 800 мАч, 2 SIM, цвет голубой
Оплата
Доставка
Гарантия магазина - 1 год
Дата выхода на рынок: | 2015 г. |
Тип: | телефон |
Размер экрана: | 1.4 " |
Разрешение экрана: | 128x128 |
Оперативная память: | 4 ГБ |
Встроенная камера: | |
Количество SIM-карт: | 2 |
Формат SIM-карты: | обычная |
Конструкция корпуса: | моноблок |
Сменные панели: | |
Материал корпуса: | пластик |
Цвет корпуса: | голубой |
Ударопрочный корпус: | |
Пыле- и влагозащита: | |
Физическая QWERTY-клавиатура: | |
Кнопка SOS: | |
Длина: | 108.5 мм |
Ширина: | 45.5 мм |
Толщина: | 14.1 мм |
Вес: | 69.6 г |
Технология экрана: | TFT |
Количество цветов экрана: | 65 млн |
Разрешающая способность экрана: | 129 ppi |
Сенсорный экран: | |
Защита от царапин: | |
Встроенная вспышка: | |
Автоматическая фокусировка: | |
Оптическая стабилизация: | |
Светодиодный индикатор: | |
Стереодинамики: | |
Сканер отпечатка пальца: | |
Работа в перчатках: | |
ИК-передатчик: | |
FM-приёмник: | |
Акселерометр: | |
Гироскоп: | |
Датчик освещенности: | |
Барометр: | |
ANT+: | |
GPS: | |
ГЛОНАСС: | |
Beidou: | |
EDGE: | |
HSPA: | |
HSPA+: | |
LTE: | |
Bluetooth: | 0 |
Wi-Fi: | |
Разъём подключения: | microUSB 2.0 |
HDMI-выход: | |
NFC: | |
Тип аккумулятора: | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора: | 800 мА-ч |
Несъёмный аккумулятор: | |
Время разговора: | 15 часов |
Время ожидания: | 3 |
Версия телефона: | Dual SIM 2015 |
СРОК РАССРОЧКИ:
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос5.50 р. | Ежемесячно16.50 р. | Итого55.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос13.75 р. | Ежемесячно6.87 р. | Итого55.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно9.16 р. | Итого55.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно9.16 р. | Итого55.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО Банк ВТБ | Первоначальный взнос19.25 р. | Ежемесячно2.97 р. | Итого55.00 р. | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос0.00 р. | Ежемесячно4.58 р. | Итого55.00 р. | |
Технобанк (Беларусь) Технобанк (Беларусь) | Первоначальный взнос13.75 р. | Ежемесячно3.43 р. | Итого55.00 р. |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос13.75 р. | Ежемесячно1.71 р. | Итого55.00 р. | |
Банк рассрочки | Первоначальный взнос | Ежемесячно | Итого | |
ОАО «АСБ Беларусбанк» (интернет-банкинг) БЕЛАРУСБАНК | Первоначальный взнос19.25 р. | Ежемесячно0.99 р. | Итого55.00 р. | |
Производитель:
Импортер в РБ:
Сервисный центр:
Страна производства: